ぽむ日記.txt

  • (22/12/6)昨日のjp新規状況。

    12/5のmstdn.jp新規ユーザ流入状況。※ぽむ調べ
    - 新規アカウント登録:約200人
    - ご新規のLTL浮上観測:25人

    新規ユーザ流入もだいぶ落ち着いてきました。
    -----
    2022/12以降 https://blog.textt.net/pomjpn/21

    mstdn.jpアカウント数推移
    -----
    (12/06 00:01) 現在296800~ +200
    (12/05 00:06) 現在296600~ +200
    (12/04 00:08) 現在296400~ +100
    (12/03 00:00) 現在296300~ +200
    (12/02 00:05) 現在296100~ +300
    (12/01 00:09) 現在295800~ +300
    (11/30 01:47) 295500通過~ +500
    (11/29 00:00) 現在295000~ +300
    (11/28 00:02) 現在294700~ +300
    (11/27 00:04) 現在294400~ +400
    (11/26 00:02) 現在294000~ +600
    (11/25 00:00) 現在293400~ +600
    (11/23 23:02) 292800通過~ +900
    (11/23 00:46) 291900通過~ +800
    (11/21 23:51) 291100通過~ +1300
    (11/20 23:13) 289800通過~ +4300
    (11/19 23:41) 285500通過~ +5300
    (11/19 00:15) 280200通過~ +10000 #「Twtter終了」がトレンド入り
    (11/17 23:00) 270200通過~ +500
    (11/17 00:10) 269700通過~ +6200 (推測実数+400)
    (11/15 23:58) 263500通過~ +9500 (推測実数+500)
    (11/14 23:30) 254000通過~ +16700 (推測実数+600)
    (11/13 23:50) 237300通過~ +800
    (11/13 00:11) 236500通過~ +1400
    (11/11 23:40) 235100通過~ +1300
    (11/10 23:21) 233800通過~ +1700
    (11/10 00:03) 232100通過~ +3600
    (11/09 00:10) 228500通過~ +2800
    (11/08 00:03) 225700通過~ +1400
    (11/06 23:36) 224300通過~ +1600
    (11/06 00:03) 222700通過~ +1500
    (11/04 23:35) 221200通過~ +700
    (11/04 03:12) 220500通過~ +400
    (11/02 23:06) 220100通過~ +300
    (11/02 02:26) 219800通過~ +300
    (11/01 10:34) 219500通過~ +300
    (10/31 12:04) 219200通過~



    LTL浮上人数 (新規数/ALL数)
    -----
    12/05 25new/1112
    12/04 36new/1183
    12/03 24new/1115
    12/02 44new/1321
    12/01 51new/1334
    11/30 74new/1409
    11/29 55new/1371
    11/28 58new/1318
    11/27 54new/1409
    11/26 87new/1515
    11/25 112new/1595
    11/24 118new/1767
    11/23 168new/1987
    11/22 199new/2025
    11/21 249new/2179
    11/20 550new/2850
    11/19 636new/2869
    11/18 377new/2049 #「Twtter終了」がトレンド入り
    11/17 92new/1146
    11/16 71new/1169
    11/15 111new/1297
    11/14 133new/1303
    11/13 171new/1412
    11/12 306new/1623
    11/11 278new/1565
    11/10 344new/1760
    11/09 448new/1755
    11/08 415new/1396
    11/07 224new/988
    11/06 285new/1021
    11/05 281new/892
    11/04 150new/543
    11/03 63new/372
    11/02 63new/370
    11/01 53new/325
    10/31 42new/275
    10/30 12new/215
    10/29 10new/198
    10/28 2new/198
    10/27 2new/185
    10/26 0new/177 #イーロンマスク氏Twitter社買収完了の報道
    10/25 1new/181

    ※ぽむ調べ
Copyright © Textt / GreenSpace